Le Gîte : Disponibilité et Prix pour l'appartement par semaine -samedi à samedi
On peut louer l'appartement à partir de 4 jours.
L’Aurora |
|
| 2 adultes (et 2 petits enfants) | |
![]() |
|
| 03 Mai | 550€ |
| 10 Mai | 550€ |
| 17 Mai | 550€ |
| 24 Mai | 550€ |
| 31 Mai | 550€ |
| 07 Juin | 550€ |
| 14 Juin | 550€ |
| 21 Juin | 550€ |
| 28 Juin | 550€ |
| 05 Juillet | 600€ |
| 12 Juillet | 600€ |
| 19 Juillet | 600€ |
| 26 Juillet | 600€ |
| 02 Aout | 600€ |
| 09 Aout | 600€ |
| 16 Aout | 600€ |
| 23 Aout | 600€ |
| 30 Aout | 600€ |
| 06 Septembre | 550€ |
| 13 Septembre | 550€ |
| 20 Septembre | 550€ |
| 27 Septembre | 550€ |
Novembre - Avril - 400 euros par semaine
Cliquer ici pour le prix des chambers B&B

